Résultats pour le cycle 3
Classement | Classe | Score |
---|---|---|
1er | 6eC | 8,13 |
2nd | 6eB | 7,24 |
3e | 6eA | 6,45 |
4e | 6eD | 5,67 |
Résultats pour le cycle 4
Classement | Classe | Score |
---|---|---|
1er | 3eA | 8,23 |
2nd | 3eC | 7,88 |
3e | 3eB | 7,46 |
4e | 4eA | 7,28 |
5e | 5eA | 7,14 |
6e | 5eB | 6,5 |
7e | 4eC | 5,58 |
7e | 4eB | 5,57 |
9e | 5eC | 5,24 |
10e | x | x |
Classement académique : 10e place sur 35 pour les 3eA.
Il reste 2 semaines avant la fin de notre concours Mathador ! Quelles classes vont prendre les premières marches du podium ?