Vous l’attendiez avec impatience, le voilà enfin …
Avant de vous dévoiler les gagnants et vos classements académiques et nationaux nous tenions à vous remercier tous pour votre participation et surtout vous féliciter pour vos progrès tout au long de l’année !
Cycle 3 :
Classe | Moyenne | Classement académique (44 classes participantes) | Classement national (1081 classes inscrites) |
6eB | 8,44 | 18e | 409e |
6eC | 7,70 | 30e | 623e |
6eA | 7,68 | 31e | 632e |
6eD | 7,49 | 33e | 697e |
Félicitations aux 6B qui l’emportent avec une large avance mais les autres classes n’ont pas démérité puisqu’elles se tiennent dans un mouchoir de poche .
Cycle 4 :
Classe | Moyenne | Classement académique (38 classes participantes) | Classement national (432 classes inscrites) |
3eA | 10,79 | 2e | 16e |
3eC | 10,06 | 4e | 37e |
4eA | 9,01 | 10e | 102e |
3eB | 8,75 | 14e | 131e |
4eC | 8,18 | 20e | 195e |
5eB | 8,13 | 21e | 200e |
5eA | 8,09 | 23e | 212e |
4eB | 7,92 | 27e | 233e |
5eC | 7,29 | 29e | 305e |
5eD | 6,82 | 35e | 360e |
Félicitations aux 3A qui l’emportent et aux 3C et 4A qui nous offrent également des jolies places sur le podium académique ! Les élèves ont aussi très bien représenté le collège au niveau national puisque 3 classes se trouvent dans le premier quart !
Encore bravo à tous et à l’année prochaine !